Wählen Sie, wie KI Ihre Maschinen erreicht
LetKite Lite ist kostenlos und Open Source. Die gehosteten LetKite-Tarife ergänzen weitere Gerätetypen, ein in der Cloud verwaltetes Gateway, feinere Zugriffskontrolle und, mit Enterprise / IoT, den Einsatz in Industrie und IoT. OpenClaw ist zum Vergleich aufgeführt.
| Funktion | OpenClawSelbst betriebener KI-Agent | LetKite LiteOpen Source · KostenlosAuf GitHub ansehen | LetKite Gehostete TarifeAb $5.99/Monat · PreiseFrühzugang anfragen |
|---|---|---|---|
| ÜBERBLICK | |||
| Was es ist | Ein eigenständiger KI-Agent | Ausführungsschicht für die KI, die Sie bereits nutzen | Ausführungsschicht, verwaltet und erweitert |
| Welche KI | Jede KI | Jede KI mit MCP-Unterstützung (OpenAI, Claude, Kimi, …) | Jede KI mit MCP-Unterstützung (OpenAI, Claude, Kimi, …) |
| Modellkosten | Bezahlung pro API-Token | In Ihrem KI-Abo enthalten | In Ihrem KI-Abo enthalten |
| 1 · VIELE MASCHINEN | |||
| Viele Maschinen, eine Verbindung | Gekoppelte Geräte und entfernte Knoten | Beliebig viele Maschinen | 3 bis 500 je nach Tarif, mehr mit Enterprise |
| Per Tag gruppieren, gemeinsam steuern | Nein | Tags und Gruppenbefehle | Ab Home Pro |
| Lange Aufgaben überstehen Neustarts | Nein | Zustand bleibt auf der Maschine | Zustand bleibt auf der Maschine |
| Keine Installation auf Linux-Servern | Nein | Nutzt SSH, keine Installation | Keine Installation oder ein kleines Client-Programm |
| 2 · BETRIEBSSYSTEME | |||
| Linux | Ja | Ja | Ja |
| Windows | Über WSL2 | Nein | Nativ |
| macOS | Ja | Nein | Beta (Apple Silicon) |
| Router und NAS | Nein | Nur selbst betrieben | Router und NAS |
| Kubernetes-Cluster | Nein | Nein | Mit Business |
| Maschinen hinter NAT oder Firewalls | Nein | SSH-Erreichbarkeit nötig | Geräte verbinden sich nach außen |
| 3 · GATEWAY-VERWALTUNG | |||
| Selbst betriebenes Gateway | Ja | Ja | Private Bereitstellung mit Enterprise |
| In der Cloud verwaltetes Gateway | Nur selbst betrieben | Nein | Kein eigener Server nötig |
| Grafische Verwaltungsoberfläche | Browser-Oberfläche „Control UI“ | Kommandozeile | Web-Konsole |
| 4 · ZUGRIFFSKONTROLLE | |||
| Berechtigungen pro Maschine | Freigabelisten und Sandboxes | Berechtigungen pro Maschine | Pro Gerät und pro Aktion |
| Dateizugriff auf Ordnerebene | Nein | Nein | Ab Home Pro |
| Freigabe für heikle Aktionen | Freigaben für Befehle | Bestätigung im Chat | Freigabe per Smartphone |
| Protokoll | Nein | Vollständiges Protokoll | 7 Tage bis 1 Jahr je nach Tarif |
| Team-Rollen und SSO | Nein | Nein | Rollen ab Team, SSO mit Business |
| 5 · IOT UND EDGE | |||
| Einsatz auf IoT- und Edge-Geräten | Nein | Nein | Enterprise / IoT |
| Verteilung nach Standort, Linie oder Gruppe | Nein | Per Tag | Enterprise / IoT |
| Zentrales Geräteverzeichnis | Knotenliste | Kommandozeile | Web-Konsole |
| LIZENZ UND PREIS | |||
| Funktioniert mit Ihrem bestehenden KI-Abo | Anmeldung mit Claude-Abo nicht erlaubt | Ja | Ja |
| Open Source | MIT | MIT | Open-Source-Kern |
| Preis | Kostenlos | Kostenlos | Personal ab $5.99/Monat; Team ab $30/Monat |
Kostenlos starten, bei Bedarf wechseln
Alles aus Lite lässt sich in LetKite übernehmen: dieselben Maschinen, Tags und Berechtigungen, dazu mehr Geräte und Kontrollen.
Die Angaben zu LetKite beschreiben die geplante Version für den Frühzugang und können sich ändern.
Die Angaben zu OpenClaw stammen aus der offiziellen Dokumentation. Regeln von Anthropic zur Anmeldung mit einem Abo in Drittanbieter-Tools: The Register, 20. Feb. 2026.