Choisissez comment l'IA accède à vos machines
LetKite Lite est gratuit et open source. Les offres LetKite hébergées ajoutent d'autres types d'appareils, une passerelle gérée dans le cloud, un contrôle d'accès plus fin et, avec Enterprise / IoT, le déploiement industriel et IoT. OpenClaw figure à titre de comparaison.
| Fonctionnalité | OpenClawAgent d'IA auto-hébergé | LetKite LiteOpen source · GratuitVoir sur GitHub | LetKite Offres hébergéesÀ partir de $5.99/mois · TarifsDemander l'accès anticipé |
|---|---|---|---|
| PRÉSENTATION | |||
| Ce que c'est | Un agent d'IA autonome | Couche d'exécution pour l'IA que vous utilisez déjà | Couche d'exécution, gérée et étendue |
| Quelle IA | Toute IA | Toute IA compatible MCP (OpenAI, Claude, Kimi…) | Toute IA compatible MCP (OpenAI, Claude, Kimi…) |
| Coût du modèle | Paiement par jeton d'API | Inclus dans votre abonnement d'IA | Inclus dans votre abonnement d'IA |
| 1 · PLUSIEURS MACHINES | |||
| Plusieurs machines, une seule connexion | Appareils appairés et nœuds distants | Machines illimitées | De 3 à 500 selon l'offre, davantage avec Enterprise |
| Regrouper par étiquette, agir par lots | Non | Étiquettes et commandes groupées | À partir de Home Pro |
| Tâches longues maintenues après un redémarrage | Non | État conservé sur la machine | État conservé sur la machine |
| Rien à installer sur les serveurs Linux | Non | Via SSH, rien à installer | Rien à installer, ou un petit programme client |
| 2 · SYSTÈMES D'EXPLOITATION | |||
| Linux | Oui | Oui | Oui |
| Windows | Via WSL2 | Non | Natif |
| macOS | Oui | Non | Bêta (Apple silicon) |
| Routeurs et NAS | Non | Auto-hébergement uniquement | Routeurs et NAS |
| Clusters Kubernetes | Non | Non | Avec Business |
| Machines derrière un NAT ou un pare-feu | Non | Accès SSH requis | Les appareils se connectent vers l'extérieur |
| 3 · GESTION DE LA PASSERELLE | |||
| Passerelle auto-hébergée | Oui | Oui | Déploiement privé avec Enterprise |
| Passerelle gérée dans le cloud | Auto-hébergement uniquement | Non | Pas besoin de votre propre serveur |
| Console de gestion visuelle | Control UI dans le navigateur | Ligne de commande | Console web |
| 4 · CONTRÔLE D'ACCÈS | |||
| Autorisations par machine | Listes d'autorisation et bacs à sable | Autorisations par machine | Par appareil et par action |
| Accès aux fichiers par dossier | Non | Non | À partir de Home Pro |
| Approbation des actions sensibles | Approbation des exécutions | Confirmation dans la conversation | Approbation depuis votre téléphone |
| Piste d'audit | Non | Journal complet | De 7 jours à 1 an selon l'offre |
| Rôles d'équipe et SSO | Non | Non | Rôles dès Team, SSO avec Business |
| 5 · IOT ET APPAREILS DE TERRAIN | |||
| Déploiement d'appareils IoT et de terrain | Non | Non | Enterprise / IoT |
| Déploiement par site, ligne ou groupe | Non | Par étiquette | Enterprise / IoT |
| Inventaire centralisé des appareils | Liste des nœuds | Ligne de commande | Console web |
| LICENCE ET PRIX | |||
| Fonctionne avec votre abonnement d'IA actuel | Connexion avec un abonnement Claude non autorisée | Oui | Oui |
| Open source | MIT | MIT | Cœur open source |
| Prix | Gratuit | Gratuit | Personal à partir de $5.99/mois ; Team à partir de $30/mois |
Commencez gratuitement, évoluez selon vos besoins
Tout ce que vous avez dans Lite est repris dans LetKite : les mêmes machines, étiquettes et autorisations, avec davantage d'appareils et de contrôles en plus.
Les fonctionnalités de LetKite décrivent la version prévue pour l'accès anticipé et peuvent évoluer.
Les informations sur OpenClaw proviennent de sa documentation officielle. Règles d'Anthropic sur la connexion avec un abonnement dans des outils tiers : The Register, 20 février 2026.