版本对比
选择 AI 连接机器的方式
LetKite Lite 免费开源。LetKite 托管套餐在此基础上增加更多设备类型、网关云管理与更精细的访问控制,Enterprise / IoT 还支持工业与 IoT 部署。OpenClaw 列出供参考。
| 功能 | OpenClaw自托管 AI 智能体 | LetKite Lite开源 · 免费在 GitHub 查看 | LetKite 托管套餐每月 $5.99 起 · 价格开始使用 |
|---|---|---|---|
| 概览 | |||
| 产品定位 | 独立的 AI 智能体 | 为你已在用的 AI 提供执行层 | 执行层,托管并扩展 |
| 使用的 AI | 任意 AI | 任意支持 MCP 的 AI(OpenAI、Claude、Kimi……) | 任意支持 MCP 的 AI(OpenAI、Claude、Kimi……) |
| 模型费用 | 按 API token 计费 | 包含在你的 AI 订阅中 | 包含在你的 AI 订阅中 |
| 1 · 多机管理 | |||
| 多台机器,一个入口 | 配对设备与远程节点 | 不限机器数量 | 按套餐 3 至 500 台,Enterprise 可定制 |
| 按标签分组,批量执行 | 不支持 | 标签与批量执行 | Home Pro 起支持 |
| 长任务不受重启影响 | 不支持 | 状态保存在机器上 | 状态保存在机器上 |
| Linux 服务器无需安装软件 | 不支持 | 基于 SSH,免安装 | 免安装或轻量客户端程序 |
| 2 · 操作系统 | |||
| Linux | 支持 | 支持 | 支持 |
| Windows | 通过 WSL2 | 不支持 | 原生支持 |
| macOS | 支持 | 不支持 | 公测(Apple 芯片) |
| 路由器与 NAS | 不支持 | 仅自托管 | 路由器与 NAS |
| Kubernetes 集群 | 不支持 | 不支持 | Business 套餐 |
| NAT 或防火墙后的机器 | 不支持 | 需要 SSH 可达 | 设备主动向外连接 |
| 3 · 网关管理 | |||
| 自建网关 | 支持 | 支持 | Enterprise 支持私有化部署 |
| 网关云管理 | 仅自托管 | 不支持 | 无需自备服务器 |
| 可视化管理后台 | 浏览器控制界面 | 命令行 | Web 控制台 |
| 4 · 访问控制 | |||
| 按机器授权 | 白名单与沙箱 | 按机器划定权限 | 按设备、按操作授权 |
| 文件夹级访问控制 | 不支持 | 不支持 | Home Pro 起支持 |
| 敏感操作审批 | 执行审批 | 对话中确认 | 手机审批 |
| 审计记录 | 不支持 | 完整日志 | 按套餐保留 7 天至 1 年 |
| 团队角色与 SSO | 不支持 | 不支持 | Team 起角色权限,Business 单点登录 |
| 5 · IoT 与边缘 | |||
| IoT 与边缘设备部署 | 不支持 | 不支持 | Enterprise / IoT |
| 按厂区、产线或分组推送 | 不支持 | 按标签 | Enterprise / IoT |
| 集中设备清单 | 节点列表 | 命令行 | Web 控制台 |
| 授权与价格 | |||
| 可使用已有 AI 订阅 | 不允许使用 Claude 订阅登录 | 支持 | 支持 |
| 开源 | MIT | MIT | 开源内核 |
| 价格 | 免费 | 免费 | Personal 每月 $5.99 起;Team 每月 $30 起 |
支持
部分支持
不支持
LetKite 托管套餐的功能可能调整。
OpenClaw 相关信息来自其官方文档。Anthropic 关于在第三方工具中使用订阅登录的规定:The Register,2026 年 2 月 20 日。